バスの状況
2.路線バスの状況 | |||||
(各年4月1日現在調) | |||||
年次 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | ||
区分 | |||||
京阪宇治交通 | 市内路線延長 | (q) | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
停留所数 | (箇所) | 44 | 44 | 44 | |
1日平均乗降客数 | (人) | 11,567 | 10,611 | 10,328 | |
京阪 バス | 市内路線延長 | (q) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
停留所数 | (箇所) | 10 | 10 | 10 | |
1日平均乗降客数 | (人) | 1,730 | 1,725 | 1,648 | |
奈良 交通 | 市内路線延長 | (q) | 31.25 | 31.85 | 32.45 |
停留所数 | (箇所) | 41 | 41 | 41 | |
1日平均乗降客数 | (人) | 2,291 | 2,243 | 2,015 | |
資料:京阪宇治交通梶A京阪バス梶A奈良交通 | |||||
3.路線バス主要停留所乗降客数 | |||||
単位:人 | |||||
年度 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | ||
区分 | |||||
京阪宇治交通 | 学研山手駅 | 336,847 | 413,162 | 447,568 | |
新田辺 | 1,620,685 | 1,457,862 | 1,418,928 | ||
京阪バス | 松井山手駅 | 34,880 | 33,525 | 34,434 | |
新田辺 | 557,759 | 536,083 | 514,404 | ||
奈良交通 | 新田辺 | 300,395 | 251,707 | 234,880 | |
三山木駅 | 492,020 | 461,008 | 341,440 | ||
資料:京阪宇治交通梶A京阪バス梶A奈良交通 | |||||
4.関西国際空港行リムジンバス乗降客数 | |||||
単位:人 | |||||
年度 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | ||
区分 | 学研山手駅 | 34,578 | 34,136 | 33,853 | |
資料:京阪宇治交通 | |||||
5.東京ディズニーランド行リムジンバス乗降客数 | |||||
単位:人 | |||||
年度 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | ||
区分 | 新田辺 | 423 | 527 | 481 | |
同志社前 | 34 | 57 | 46 | ||
注1 共同運行会社を含む人数である。 資料:奈良交通 | |||||
6.新宿行高速バス乗降客数 | |||||
単位:人 | |||||
年度 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | ||
区分 | 新田辺 | 1,806 | 1,896 | 2,208 | |
注1 共同運行会社を含む人数である。 資料:京阪バス |