鉄道乗降客数

単位:人
年度 平成10年 平成11年 平成12年
区分
JR片町線 総数 9,509,710 (26,054) 10,125,024 (27,664) 10,436,810 (28,594)
松井山手駅 3,184,260 (8,724) 3,603,636 (9,846) 3,815,710 (10,454)
大住駅 903,740 (2,476) 899,628 (2,458) 889,870 (2,438)
京田辺駅 2,624,350 (7,190) 2,702,544 (7,384) 2,738,960 (7,504)
同志社前駅 2,582,010 (7,074) 2,651,304 (7,244) 2,726,550 (7,470)
JR三山木駅 215,350 (590) 267,912 (732) 265,720 (728)
近鉄京都線 総数 18,367,312 (50,321) 18,114,640 (49,494) 17,654,816 (48,369)
新田辺駅 10,816,648 (29,635) 10,666,372 (29,143) 10,369,714 (28,410)
興戸駅 4,388,710 (12,024) 4,466,824 (12,205) 4,498,862 (12,326)
三山木駅 2,940,666 (8,056) 2,765,464 (7,556) 2,576,966 (7,060)
近鉄宮津駅 221,288 (606) 215,980 (590) 209,274 (573)
資料:西日本旅客鉄道梶A近畿日本鉄道

注1 ( )内は1日平均乗降客数。